Após coletar todas as informações que necessitava, a empresa divulgou o resultado. No topo da lista dos melhores empregos aparecem Engenheiro de Software, Atuário e Gerente de Recursos Humanos. Segundo o site, a razão para isso é o aumento considerável na procura de computação digital e necessidades de saúde. O interessante é que a maioria das profissões na lista dos melhores empregos estão relacionas as áreas de matemática, ciências e saúde.
Ranking
1º | Engenheiro de Software | ||||||||||||||||
2º | Atuário | ||||||||||||||||
3º | Gerente de Recursos Humanos | ||||||||||||||||
4º | Dentista | ||||||||||||||||
5º | Planejador Financeiro | ||||||||||||||||
6º | Audiologista | ||||||||||||||||
7º | Teraupeta ocupacional | ||||||||||||||||
8º | Gerente de Publicidade on-line | ||||||||||||||||
9º | Analistas de Sistemas | ||||||||||||||||
10º | Matemático | ||||||||||||||||
0 comentários: